Aerolíneas Argentinas lanzó una nueva promoción por el Hot Sale adonde podremos canjear pasajes con descuentos de hasta el 60% en millas, para viajar a muchos destinos!
La promoción estará vigente entre el 13/05/2019 y el 15/05/2019.
La promoción consiste en canjear una cantidad menor de millas que lo habitual para viajar hasta el 30/11/2019.
Acá les dejó las tablas con todos los destinos, con la cantidad de millas por cada destino (original y con el descuento):
Desde/Hacia BUENOS AIRES a | Millas SIN Descuento | 60% OFF |
---|---|---|
Paraná | 4.000 | 1.600 |
Bahía Blanca, Córdoba, Santa Rosa | 6.000 | 2.400 |
Corrientes, Formosa, Neuquén, Posadas, Resistencia, San Luis | 8.000 | 3.200 |
Iguazú, Salta, San Juan*, Trelew | 10.000 | 4.000 |
Río Grande | 14.000 | 5.600 |
Asunción, Santiago de Chile | 14.000 | 5.600 |
Santa Cruz de la Sierra | 20.000 | 8.000 |
Desde/Hacia CORDOBA a | Millas SIN Descuento | 60% OFF |
---|---|---|
Neuquén | 6.000 | 2.400 |
Bariloche, Comodoro Rivadavia, Iguazú, Salta | 8.000 | 3.200 |
Desde/Hacia ROSARIO a | Millas SIN Descuento | 60% OFF |
---|---|---|
Mendoza | 8.000 | 3.200 |
Desde/Hacia BARILOCHE a | Millas SIN Descuento | 60% OFF |
---|---|---|
El Calafate | 12.000 | 4.800 |
Desde/Hacia BUENOS AIRES a | Millas SIN Descuento | 40% OFF |
---|---|---|
Rosario, Santa Fé | 4.000 | 2.400 |
Mar del Plata, Viedma, Río Cuarto | 6.000 | 3.600 |
Catamarca, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja | 8.000 | 4.800 |
Bariloche, Comodoro Rivadavia, Esquel, Río Hondo, San Rafael | 10.000 | 6.000 |
Chapelco, El Calafate, Río Gallegos, Ushuaia | 14.000 | 8.400 |
Río de Janeiro, Porto Seguro | 20.000 | 12.000 |
Montevideo, Punta del Este | 8.000 | 4.800 |
Lima | 20.000 | 12.000 |
Bogotá | 30.000 | 18.000 |
Desde/Hacia CORDOBA a | Millas SIN Descuento | 40% OFF |
---|---|---|
Mar del Plata | 6.000 | 3.600 |
Mendoza, Posadas, Resistencia, Tucumán | 6.000 | 3.600 |
Jujuy | 8.000 | 4.800 |
Ushuaia | 12.000 | 7.200 |
Desde/Hacia ROSARIO a | Millas SIN Descuento | 40% OFF |
---|---|---|
Bariloche, Iguazú, Salta | 10.000 | 6.000 |
Desde/Hacia MENDOZA a | Millas SIN Descuento | 40% OFF |
---|---|---|
Neuquén | 4.000 | 2.400 |
Comodoro Rivadavia | 8.000 | 4.800 |
Desde/Hacia BAHIA BLANCA a | Millas SIN Descuento | 40% OFF |
---|---|---|
Mar del Plata | 6.000 | 3.600 |
Trelew | 8.000 | 4.800 |
Ushuaia | 12.000 | 7.200 |
Desde/Hacia COMODOR RIVADAVIA a | Millas SIN Descuento | 40% OFF |
---|---|---|
Neuquén | 8.000 | 4.800 |
Trelew | 8.000 | 4.800 |
Desde/Hacia BUENOS AIRES a | Millas SIN Descuento | 20% OFF |
---|---|---|
Curitiba, Porto Alegre, San Pablo | 14.000 | 11.200 |
Salvador de Bahía | 20.000 | 16.000 |
Miami, Nueva York | 40.000 | 32.000 |
Madrid, Roma | 50.000 | 40.000 |
Desde/Hacia SALTA a | Millas SIN Descuento | 20% OFF |
---|---|---|
Mendoza | 8.000 | 6.400 |
Iguazú | 8.000 | 6.400 |
Desde/Hacia BUENOS AIRES a | Millas SIN Descuento | 10% OFF |
---|---|---|
Cancún, Punta Cana | 40.000 | 36.000 |
Desde/Hacia CORDOBA a | Millas SIN Descuento | 10% OFF |
---|---|---|
Punta Cana | 40.000 | 36.000 |
(*) Aeropuerto de San Juan: cerrado del 01/04/19 al 30/05/19 inclusive por reformas.
Si quieres saber como canjear millas por pasajes gratis, haz click acá!
La promoción la pueden ver en el sitio de Aerolíneas Argentinas, asi como también las condiciones generales. Acá les detallos lo más importante de las mismas:
- PROMOCIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PASAJEROS FRECUENTES AEROLÍNEAS PLUS SOLO PARA SOCIOS AEROLÍNEAS PLUS RESIDENTES EN ARGENTINA.
- PERIODO DE EMISIÓN DESDE EL 13/05/19 AL 15/05/19 INCLUSIVE.
- APLICA EN VUELOS IDA Y VUELTA, DIRECTOS, OPERADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS EN CABINA ECONÓMICA DESDE Y HACIA BUENOS AIRES (AEROPARQUE / EZEIZA) A DESTINOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES.
- TAMBIÉN APLICA EN VUELOS IDA Y VUELTA, DIRECTOS, OPERADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS EN CABINA ECONÓMICA EN DETERMINADAS RUTAS DE INTERTRAMOS NACIONALES (CORREDORES FEDERALES Y PETROLERO) Y EL VUELO IDA Y VUELTA, DIRECTO, DESDE CÓRDOBA A PUNTA CANA.
- CUPOS LIMITADOS.
- SALIDAS PERMITIDAS DESDE EL 13/05/19 AL 04/07/19 INCLUSIVE Y DESDE EL 06/08/19 AL 30/11/19 INCLUSIVE (SALIDAS NO VALIDAS DESDE EL 05/07/19 AL 05/08/19).