Aerolíneas Argentinas lanza una promoción para canjear millas con descuentos de hasta el 60% para viajar desde y hacia: Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Trelew y Rosario. Los destinos son dentro de la Argentina y el Mundo!
La promoción estará vigente hasta el 26/08/2019 inclusive. Los canjes se pueden utilizar para viajar hasta el 10/12/2019.
Les dejo aquí más abajo las tablas con la cantidad de millas para cada destino (original y con el descuento):
Desde/Hacia BUENOS AIRES a | Millas sin descuento | Millas OFF | Descuento |
ASUNCIÓN | 14.000 | 9.800 | -30% |
BAHÍA BLANCA | 6.000 | 4.800 | -20% |
BARILOCHE | 10.000 | 4.000 | -60% |
BOGOTÁ | 30.000 | 21.000 | -30% |
CATAMARCA | 8.000 | 5.600 | -30% |
CANCÚN | 40.000 | 36.000 | -10% |
COMODORO RIVADAVIA | 10.000 | 6.000 | -40% |
CÓRDOBA | 6.000 | 2.400 | -60% |
CORRIENTES | 8.000 | 4.800 | -40% |
EL CALAFATE | 14.000 | 8.400 | -40% |
ESQUEL | 10.000 | 8.000 | -20% |
FORMOSA | 8.000 | 5.200 | -35% |
IGUAZÚ | 10.000 | 5.000 | -50% |
JUJUY | 10.000 | 5.000 | -50% |
LA RIOJA | 8.000 | 4.800 | -40% |
LIMA | 20.000 | 18.000 | -10% |
MAR DEL PLATA | 6.000 | 3.600 | -40% |
MENDOZA | 8.000 | 3.200 | -60% |
MONTEVIDEO | 8.000 | 7.200 | -10% |
NEUQUÉN | 8.000 | 4.400 | -45% |
NUEVA YORK | 40.000 | 36.000 | -10% |
PARANÁ | 4.000 | 2.400 | -40% |
POSADAS | 8.000 | 5.200 | -35% |
PUNTA CANA | 40.000 | 36.000 | -10% |
RESISTENCIA | 8.000 | 5.200 | -35% |
RÍO CUARTO | 6.000 | 5.200 | -13% |
RÍO DE JANEIRO | 20.000 | 18.000 | -10% |
RÍO HONDO | 10.000 | 7.500 | -25% |
RÍO GALLEGOS | 14.000 | 9.100 | -35% |
RÍO GRANDE | 14.000 | 10.500 | -25% |
ROSARIO | 4.000 | 3.200 | -20% |
SALTA | 10.000 | 6.000 | -40% |
SAN JUAN | 10.000 | 5.000 | -50% |
SAN LUIS | 8.000 | 4.000 | -50% |
SAN MARTÍN DE LOS ANDES | 14.000 | 9.100 | -35% |
SAN RAFAEL | 10.000 | 6.000 | -40% |
SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 20.000 | 14.000 | -30% |
SANTA FÉ | 4.000 | 2.800 | -30% |
SANTA ROSA | 6.000 | 4.200 | -30% |
SANTIAGO DE CHILE | 14.000 | 8.400 | -40% |
SANTIAGO DEL ESTERO | 8.000 | 5.200 | -35% |
TRELEW | 10.000 | 6.500 | -35% |
TUCUMÁN | 8.000 | 3.200 | -60% |
USHUAIA | 14.000 | 9.100 | -35% |
VIEDMA | 6.000 | 3.900 | -35% |
Desde/Hacia CÓRDOBA a | Millas sin descuento | Millas OFF | Descuento |
BUENOS AIRES | 6.000 | 2.400 | -60% |
BARILOCHE | 8.000 | 6.000 | -25% |
COMODORO RIVADAVIA | 8.000 | 4.400 | -45% |
EL CALAFATE | 12.000 | 9.600 | -20% |
IGUAZÚ | 8.000 | 5.600 | -30% |
JUJUY | 8.000 | 5.200 | -35% |
MAR DEL PLATA | 6.000 | 4.200 | -30% |
MENDOZA | 6.000 | 4.500 | -25% |
NEUQUÉN | 6.000 | 3.600 | -40% |
POSADAS | 6.000 | 3.600 | -40% |
RESISTENCIA | 6.000 | 3.600 | -40% |
TUCUMÁN | 6.000 | 3.600 | -40% |
TRELEW | 8.000 | 5.600 | -30% |
SALTA | 8.000 | 4.800 | -40% |
USHUAIA | 12.000 | 9.600 | -20% |
Desde/Hacia BAHÍA BLANCA a | Millas sin descuento | Millas OFF | Descuento |
BUENOS AIRES | 6.000 | 4.800 | -20% |
MAR DEL PLATA | 6.000 | 3.900 | -35% |
TRELEW | 8.000 | 5.600 | -30% |
USHUAIA | 12.000 | 8.400 | -30% |
Desde/Hacia BARILOCHE a | Millas sin descuento | Millas OFF | Descuento |
BUENOS AIRES | 10.000 | 6.000 | -40% |
CÓRDOBA | 8.000 | 6.000 | -25% |
EL CALAFATE | 12.000 | 9.000 | -25% |
ROSARIO | 10.000 | 7.500 | -25% |
Desde/Hacia COMODORO RIVADAVIA a | Millas sin descuento | Millas OFF | Descuento |
BUENOS AIRES | 10.000 | 6.000 | -40% |
CÓRDOBA | 8.000 | 4.400 | -45% |
MENDOZA | 8.000 | 3.200 | -60% |
NEUQUÉN | 8.000 | 4.000 | -50% |
TRELEW | 8.000 | 3.200 | -60% |
Desde/Hacia EL CALAFATE a | Millas sin descuento | Millas OFF | Descuento |
BUENOS AIRES | 14.000 | 8.400 | -40% |
BARILOCHE | 12.000 | 9.000 | -25% |
CÓRDOBA | 12.000 | 9.600 | -20% |
TRELEW | 12.000 | 9.000 | -25% |
USHIAIA | 12.000 | 9.600 | -20% |
Desde/Hacia IGUAZÚ a | Millas sin descuento | Millas OFF | Descuento |
BUENOS AIRES | 10.000 | 5.000 | -50% |
CÓRDIBA | 8.000 | 5.600 | -30% |
ROSARIO | 10.000 | 7.000 | -30% |
SALTA | 8.000 | 5.600 | -30% |
Desde/Hacia MENDOZA a | Millas sin descuento | Millas OFF | Descuento |
BUENOS AIRES | 8.000 | 3.200 | -60% |
CÓRDOBA | 6.000 | 4.500 | -25% |
COMODORO RIVADAVIA | 8.000 | 3.200 | -60% |
NEUQUÉN | 4.000 | 2.000 | -50% |
ROSARIO | 8.000 | 4.800 | -40% |
SALTA | 8.000 | 6.400 | -20% |
Desde/Hacia TRELEW a | Millas sin descuento | Millas OFF | Descuento |
BUENOS AIRES | 10.000 | 6.500 | -35% |
BAHÍA BLANCA | 8.000 | 5.600 | -30% |
CÓRDOBA | 8.000 | 5.600 | -30% |
COMODORO RIVADAVIA | 8.000 | 3.200 | -60% |
EL CALAFATE | 12.000 | 9.000 | -25% |
USHUAIA | 12.000 | 6.000 | -50% |
Desde/Hacia ROSARIO a | Millas sin descuento | Millas OFF | Descuento |
BUENOS AIRES | 4.000 | 3.200 | -20% |
BARILOCHE | 10.000 | 7.500 | -25% |
IGUAZÚ | 10.000 | 7.000 | -30% |
MENDOZA | 8.000 | 4.800 | -40% |
SALTA | 10.000 | 6.000 | -40% |
Si quieres saber como canjear millas por pasajes gratis, haz click acá!
Los detalles de la promoción los pueden encontrar en el sitio de Aerolíneas Argentinas, también les dejo las condiciones generales más importante de las mismas:
- PERIODO DE EMISIÓN DESDE EL 19/08/19 AL 26/08/19 INCLUSIVE.
- APLICA EN VUELOS IDA Y VUELTA, DIRECTOS, OPERADOS POR AEROLINEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL LINEAS AÉREAS EN CABINA ECONÓMICA DESDE Y HACIA BUENOS AIRES (AEROPARQUE / EZEIZA) A DESTINOS DE CABOTAJE, ASUNCIÓN, BOGOTÁ, MONTEVIDEO, SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y SANTIAGO DE CHILE. DESDE Y HACIA CÓRDOBA A COMODORO RIVADAVIA, EL CALAFATE, IGUAZÚ, JUJUY, MAR DEL PLATA, MENDOZA, NEUQUÉN, POSADAS, TRELEW, RESISTENCIA, SALTA, TUCUMÁN Y USHUAIA. DESDE Y HACIA BAHÍA BLANCA Y MAR DEL PLATA, TRELEW Y USHUAIA. DESDE Y HACIA BARILOCHE A CÓRDOBA, EL CALAFATE Y ROSARIO. DESDE Y HACIA COMODORO RIVADAVIA A MENDOZA, NEUQUÉN Y TRELEW. DESDE Y HACIA EL CALAFATE Y TRELEW Y USHUAIA. DESDE Y HACIA IGUAZÚ A ROSARIO Y SALTA. DESDE Y HACIA MENDOZA A NEUQUÉN, ROSARIO Y SALTA. DESDE Y HACIA TRELEW A USHUAIA. DESDE Y HACIA ROSARIO A SALTA. SALIDAS PERMITIDAS DESDE 20/08/19 CON VIAJE FINALIZADO AL 10/12/19. SALIDAS Y REGRESOS LIMITADOS EN VUELOS DE CABOTAJE DEL 11/10/19 AL 14/10/19 DEL 15/11/19 AL 18/11/19. SALIDAS Y REGRESOS LIMITADOS PARA NUEVA YORK DEL 01/09/19 AL 20/10/19. PARA CANCÚN DEL 01/09/19 AL 30/09/19. PARA PUNTA CANA DEL 11/11/19 AL 08/12/19.
- SALIDAS PERMITIDAS DESDE EL 20/08/19 AL 10/12/19 INCLUSIVE.