LATAM Pass lanzó una nueva promoción por el Hot Sale adonde podremos canjear pasajes con descuentos de hasta el 54% en millas, para viajar a muchos destinos!
La promoción estará vigente entre el 13/05/2019 y el 15/05/2019.
![]()
LOS SOCIOS BBVA FRANCÉS LATAM PASS OBTENDRÁN UN DESCUENTO ADICIONAL, REFLEJADO EN EL PASO 3 DEL PROCESO DE CANJE
Acá les dejó las tablas con todos los destinos, con la cantidad de millas por cada destino:
| Desde | Hacia | Socios | Para | |
| LATAM Pass | Desc. | Viajar en | ||
| Buenos Aires | Asunción | 7.800 | 22% | JUN a NOV |
| Buenos Aires | Auckland | 57.300 | 16% | JUL AGO SEP NOV |
| Buenos Aires | Barcelona | 53.400 | 33% | OCT NOV DIC |
| Buenos Aires | Bogotá | 16.800 | 39% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Cali | 16.800 | 39% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Cancún | 35.900 | 17% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Cartagena | 16.800 | 44% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Cusco | 18.800 | 6% | JUN a NOV |
| Buenos Aires | Frankfurt | 53.400 | 39% | JUL a DIC |
| Buenos Aires | Isla San Andrés | 18.400 | 39% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Johannesburgo | 39.900 | 54% | AGO a DIC |
| Buenos Aires | La Habana | 35.900 | 17% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Lisboa | 76.600 | 12% | OCT NOV |
| Buenos Aires | Londres | 59.800 | 25% | JUL a DIC |
| Buenos Aires | Madrid | 53.400 | 33% | NOV DIC |
| Buenos Aires | Medellín | 16.800 | 39% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Melbuorne | 61.300 | 7% | JUL a SEP |
| Buenos Aires | México | 35.900 | 17% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Miami | 30.900 | 29% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Nueva York | 33.900 | 22% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Orlando | 33.900 | 22% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Papeete | 55.900 | 4% | JUL a SEP |
| Buenos Aires | Paris | 59.800 | 25% | AGO a NOV |
| Buenos Aires | Punta Cana | 35.900 | 17% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | San José (CR) | 30.900 | 29% | JUN SEP OCT NOV |
| Buenos Aires | Santiago (Chile) | 5.850 | 35% | JUN, AGO a DIC |
| Buenos Aires | Sydney | 57.300 | 16% | JUL AGO SEP NOV |
| Buenos Aires | Tel Aviv | 79.000 | 10% | AGO SEP NOV DIC |
| Córdoba | Barcelona | 53.400 | 39% | OCT NOV DIC |
| Córdoba | Bogotá | 20.600 | 31% | JUN SEP OCT NOV |
| Córdoba | Cancún | 35.900 | 17% | JUN SEP OCT NOV |
| Córdoba | Cartagena | 16.800 | 44% | JUN SEP OCT NOV |
| Córdoba | Cusco | 19.900 | 13% | JUN a NOV |
| Córdoba | Isla San Andrés | 18.400 | 39% | JUN SEP OCT NOV |
| Córdoba | Lima | 12.500 | 44% | JUN a NOV |
| Córdoba | Madrid | 53.400 | 39% | NOV DIC |
| Córdoba | Miami | 30.900 | 29% | JUN SEP OCT NOV |
| Córdoba | Nueva York | 33.900 | 22% | JUN SEP OCT NOV |
| Córdoba | Orlando | 33.900 | 22% | JUN SEP OCT NOV |
| Córdoba | Punta Cana | 35.900 | 17% | JUN SEP OCT NOV |
| Córdoba | Santiago (Chile) | 5.200 | 20% | JUN, AGO a DIC |
| Mendoza | Cancún | 35.900 | 17% | JUN SEP OCT NOV |
| Mendoza | Cartagena | 22.200 | 26% | JUN SEP OCT NOV |
| Mendoza | Cusco | 10.000 | 52% | JUN a NOV |
| Mendoza | Isla San Andrés | 23.800 | 21% | JUN SEP OCT NOV |
| Mendoza | Lima | 10.000 | 33% | JUN a NOV |
| Mendoza | México | 35.900 | 17% | JUN SEP OCT NOV |
| Mendoza | Miami | 30.900 | 29% | JUN SEP OCT NOV |
| Mendoza | Nueva York | 33.900 | 22% | JUN SEP OCT NOV |
| Mendoza | Orlando | 33.900 | 22% | JUN SEP OCT NOV |
| Mendoza | Punta Cana | 35.900 | 17% | JUN SEP OCT NOV |
| Mendoza | Santiago (Chile) | 4.000 | 11% | JUN, AGO a DIC |
| Neuquén | Santiago (Chile) | 5.600 | 30% | JUN AGO SEP |
| Rosario | Arequipa | 17.400 | 23% | JUN a NOV |
| Rosario | Barcelona | 53.400 | 39% | OCT NOV DIC |
| Rosario | Cancún | 35.900 | 11% | JUN SEP OCT NOV |
| Rosario | Cartagena | 16.800 | 44% | JUN SEP OCT NOV |
| Rosario | Cusco | 18.600 | 17% | JUN a NOV |
| Rosario | Frankfurt | 53.400 | 39% | JUL a DIC |
| Rosario | Isla San Andrés | 18.400 | 39% | JUN SEP OCT NOV |
| Rosario | Johannesburgo | 39.900 | 8% | AGO a DIC |
| Rosario | Lima | 11.600 | 42% | JUN a NOV |
| Rosario | Lisboa | 76.600 | 12% | OCT NOV |
| Rosario | Londres | 59.800 | 32% | JUL a DIC |
| Rosario | Madrid | 53.400 | 39% | NOV DIC |
| Rosario | México | 35.900 | 17% | JUN SEP OCT NOV |
| Rosario | Miami | 30.900 | 29% | JUN SEP OCT NOV |
| Rosario | Nueva York | 33.900 | 22% | JUN SEP OCT NOV |
| Rosario | Paris | 59.800 | 32% | AGO a NOV |
| Rosario | Punta Cana | 35.900 | 11% | JUN SEP OCT NOV |
| Rosario | Santiago (Chile) | 5.600 | 30% | JUN AGO SEP |
| Salta | Arequipa | 12.600 | 40% | JUN a NOV |
| Salta | Cartagena | 21.200 | 29% | JUN SEP OCT NOV |
| Salta | Cusco | 12.000 | 43% | JUN a NOV |
| Salta | Isla San Andrés | 22.800 | 24% | JUN SEP OCT NOV |
| Salta | Lima | 10.200 | 45% | JUN a NOV |
| Tucumán | Cartagena | 22.200 | 26% | JUN SEP OCT NOV |
| Tucumán | Cusco | 12.000 | 40% | JUN a NOV |
| Tucumán | Isla San Andrés | 23.800 | 21% | JUN SEP OCT NOV |
| Tucumán | Lima | 10.200 | 49% | JUN a NOV |
Si quieres saber como canjear millas por pasajes gratis, haz click acá
(*) Aeropuerto de San Juan: cerrado del 01/04/19 al 30/05/19 inclusive por reformas.
La promoción la pueden ver en el sitio de Latam, asi como también las condiciones generales. Acá les detallos lo más importante de las mismas:
-
PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA SOCIOS LATAM PASS RESIDENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
-
VÁLIDO PARA CANJEAR DEL 13/05/2019 AL 15/05/2019 Y PARA VOLAR DE MAYO A NOVIEMBRE DEPENDIENDO EL DESTINO.
-
TARIFA NO INCLUYE TASAS E IMPUESTOS NI SERVICE FEE.