¡Llegó elRevuelo LATAM Pass, el canje exclusivo para socios BBVA Banco Francés!
Hasta el 2 de mayo tenes tiempo para sacar tu pasaje con hasta un 43% OFF en canje de millas y viajar a los destinos que siempre quisiste, pero por muchas menos millas.
¿Cuáles son todos los destinos con descuentos? (ingresa a cada destino para verificar los meses en los cuales podes volar con el descuento de millas)
Desde | Hacia | Millas | Descuento |
Buenos Aires | Miami | 33.000 | 24% |
Córdoba | Miami | 33.000 | 24% |
Mendoza | Miami | 33.000 | 24% |
Buenos Aires | Nueva York | 37.000 | 15% |
Córdoba | Nueva York | 37.000 | 15% |
Buenos Aires | Orlando | 37.000 | 15% |
Córdoba | Orlando | 37.000 | 15% |
Buenos Aires | Madrid | 60.000 | 25% |
Córdoba | Madrid | 60.000 | 25% |
Buenos Aires | Londres | 58.000 | 28% |
Buenos Aires | Frankfurt | 55.000 | 31% |
Buenos Aires | Barcelona | 55.000 | 31% |
Buenos Aires | Córdoba | 1.350 | 25% |
Buenos Aires | Mendoza | 1.805 | 5% |
Buenos Aires | Neuquén | 1.920 | 20% |
Buenos Aires | Tucumán | 1.950 | 25% |
Buenos Aires | Bariloche | 2.560 | 20% |
Buenos Aires | Iguazú | 2.340 | 10% |
Buenos Aires | Salta | 2.660 | 5% |
Buenos Aires | Comodoro Rivadavia | 1.680 | 40% |
Buenos Aires | Río Gallegos | 2.240 | 20% |
Buenos Aires | Ushuaia | 3.060 | 15% |
Córdoba | Buenos Aires | 1.350 | 25% |
Mendoza | Buenos Aires | 1.805 | 5% |
Neuquén | Buenos Aires | 1.920 | 20% |
Tucumán | Buenos Aires | 1.950 | 25% |
Bariloche | Buenos Aires | 2.560 | 20% |
Iguazú | Buenos Aires | 2.340 | 10% |
Salta | Buenos Aires | 2.660 | 5% |
Comodoro Rivadavia | Buenos Aires | 1.680 | 40% |
Río Gallegos | Buenos Aires | 2.240 | 20% |
Ushuaia | Buenos Aires | 3.060 | 15% |
Buenos Aires | Santiago de Chile | 6.500 | 28% |
Mendoza | Santiago de Chile | 4.000 | 11% |
Córdoba | Santiago de Chile | 5.000 | 23% |
Rosario | Santiago de Chile | 6.000 | 25% |
Buenos Aires | Lima | 17.000 | 15% |
Salta | Lima | 12.000 | 35% |
Mendoza | Lima | 12.000 | 20% |
Tucumán | Lima | 12.000 | 40% |
Salta | Cusco | 12.000 | 43% |
Mendoza | Cusco | 12.000 | 43% |
Salta | Arequipa | 12.000 | 43% |
Buenos Aires | Río de Janeiro | 14.000 | 20% |
Buenos Aires | San Pablo | 14.000 | 7% |
Buenos Aires | Salvador de Bahía | 17.000 | 24% |
Buenos Aires | Recife | 16.500 | 27% |
Mendoza | San Pablo | 13.500 | 10% |
Córdoba | San Pablo | 14.000 | 7% |
Córdoba | Río de Janeiro | 14.000 | 20% |
Rosario | Salvador de Bahía | 18.000 | 20% |
Buenos Aires | Bogotá | 24.000 | 13% |
Córdoba | Bogotá | 27.000 | 10% |
Buenos Aires | Cartagena de Indias | 27.000 | 10% |
Buenos Aires | Cali | 20.000 | 9% |
Córdoba | Cancún | 39.000 | 10% |
Córdoba | Punta Cana | 39.000 | 10% |
Mendoza | Punta Cana | 39.000 | 10% |
Buenos Aires | San José (CR) | 36.000 | 17% |
Córdoba | San José (CR) | 36.000 | 17% |
Buenos Aires | Cancún | 39.000 | 10% |
Buenos Aires | Punta Cana | 39.000 | 10% |
Rosario | Cancún | 39.000 | 10% |
Buenos Aires | Auckland | 62.500 | 29% |
Buenos Aires | Melbourne | 60.000 | 31% |
Buenos Aires | Sydney | 62.500 | 29% |
Buenos Aires | Papeete | 47.000 | 20% |
Buenos Aires | Johannesburgo | 40.000 | 8% |
Buenos Aires | Tel Aviv | 65.000 | 19% |
Buenos Aires | México | 37.000 | 15% |
Córdoba | México | 37.000 | 15% |
Si quieres saber como canjear millas por pasajes gratis, haz click acá
Si queres leer lo más importante de las condiciones, te las dejo acá abajo, sino fijate en la página de LATAM que las tenes todas completas:
- Cartera de consumo. Promoción exclusiva para clientes titulares de Tarjeta de Crédito BBVA Francés LATAM Pass (no incluye a adicionales).
- Para canjear del 29/04/2019 al 02/05/2019 y para volar del 01/02/2019 al 30/11/2019, dependiendo el destino seleccionado y según sus restricciones.
- El detalle de fechas de canje y restricciones por destino se puede consultar en https://www.latam.com/es_ar/promociones/exclusivo-bbva/.
- Canje sujeto a disponibilidad de clase y vuelos de acuerdo a la cantidad máxima de 3.000 tickets dispuestos como cupo y distribuido por LATAM entre los vuelos y destinos comprendidos en la promoción.
- Aplica para los socios BBVA Frances LATAM Pass registrados antes del 12/04/2019.
- Solo se aplicara el descuento en caso de seleccionar la tarifa de canje inicial comunicado en el paso 1 y el descuento se verá reflejado en el paso 3 del proceso de canje.
- El cliente puede canjear un pasaje para un tercero pero desde la cuenta LATAM Pass asociada a la tarjeta de Crédito BBVA Francés LATAM Pass.
- Máximo 7 pasajes por socio.
- Valido para volar en cabina economy y para vuelos operados por LATAM.
- El valor de canje comunicado no incluye tasas e impuestos.
Saludos para todos y no dejen de aprovechar estas promociones!