LATAM Pass Argentina inicia una nueva promoción desde hoy hasta el 26 de Julio inclusive. Puedes canjear millas por pasajes gratis a muchas ciudades del mundo con descuentos de hasta el 57%! Si sos clientes de BBVA, los descuentos llegan al 61%!
Aquí les dejo la tabla con todas las ofertas disponibles, adonde podrán ver cual es el descuento aplicado si eres cliente de LATAM Pass Argentina y cual es el descuento si eres cliente del BBVA.
Desde | Hacia | Latam Pass | % | BBVA | % |
Bariloche | Buenos Aires | 2.500 | -31% | 2.250 | -38% |
Buenos Aires | Bariloche | 2.500 | -31% | 2.250 | -38% |
Buenos Aires | Córdoba | 1.500 | -17% | 1.350 | -25% |
Buenos Aires | Mendoza | 1.800 | -22% | 1.620 | -30% |
Buenos Aires | Ushuaia | 3.400 | -15% | 3.060 | -24% |
Buenos Aires | Salta | 2.650 | -5% | 2.385 | -15% |
Buenos Aires | Neuquén | 2.000 | -13% | 1.800 | -22% |
Buenos Aires | Tucumán | 1.900 | -24% | 1.710 | -32% |
Buenos Aires | Río de Janeiro | 15.500 | -11% | 12.090 | -31% |
Buenos Aires | Medellín | 17.500 | -36% | 15.750 | -43% |
Buenos Aires | Cali | 17.500 | -36% | 15.750 | -43% |
Buenos Aires | Bogotá | 17.500 | -36% | 15.750 | -43% |
Buenos Aires | Isla San Andrés | 19.500 | -35% | 17.550 | -42% |
Buenos Aires | Cartagena de Indias | 17.500 | -42% | 15.750 | -48% |
Buenos Aires | Madrid | 64.000 | -20% | 57.600 | -28% |
Buenos Aires | Barcelona | 64.000 | -20% | 57.600 | -28% |
Buenos Aires | San José (CR) | 30.000 | -30% | 27.000 | -37% |
Buenos Aires | La Habana | 32.000 | -26% | 28.800 | -34% |
Buenos Aires | México | 38.500 | -11% | 34.650 | -20% |
Buenos Aires | Auckland | 56.000 | -23% | 50.400 | -31% |
Buenos Aires | Sydney | 60.000 | -22% | 54.000 | -30% |
Buenos Aires | Melbourne | 60.000 | -20% | 54.000 | -28% |
Buenos Aires | Asunción | 6.800 | -32% | 6.120 | -39% |
Buenos Aires | Miami | 35.000 | -20% | 30.800 | -29% |
Buenos Aires | Nueva York | 35.000 | -20% | 31.500 | -28% |
Buenos Aires | Los Angeles | 39.000 | -10% | 35.100 | -19% |
Córdoba | Buenos Aires | 1.500 | -17% | 1.350 | -25% |
Córdoba | Lima | 12.000 | -29% | 10.800 | -36% |
Córdoba | Cusco | 19.000 | -5% | 17.100 | -15% |
Córdoba | Santiago de Chile | 5.000 | -23% | 4.600 | -29% |
Córdoba | Cartagena de Indias | 17.500 | -42% | 15.750 | -48% |
Córdoba | Bogotá | 22.000 | -27% | 19.800 | -34% |
Córdoba | San José (CR) | 31.500 | -27% | 28.350 | -34% |
Córdoba | La Habana | 33.000 | -24% | 29.700 | -32% |
Mendoza | Buenos Aires | 1.800 | -22% | 1.620 | -30% |
Mendoza | Lima | 9.500 | -27% | 8.550 | -34% |
Mendoza | Cusco | 9.000 | -57% | 8.100 | -61% |
Mendoza | Santiago de Chile | 3.000 | -33% | 2.700 | -40% |
Mendoza | Bogotá | 22.500 | -18% | 20.250 | -26% |
Mendoza | San José (CR) | 31.500 | -27% | 28.350 | -34% |
Mendoza | La Habana | 33.000 | -24% | 29.700 | -32% |
Neuquén | Buenos Aires | 2.000 | -13% | 1.800 | -22% |
Neuquén | Santiago de Chile | 5.500 | -31% | 4.950 | -38% |
Rosario | Lima | 10.500 | -38% | 9.450 | -44% |
Rosario | San José (CR) | 31.500 | -27% | 28.350 | -34% |
Rosario | La Habana | 33.000 | -24% | 29.700 | -32% |
Salta | Buenos Aires | 2.650 | -5% | 2.385 | -15% |
Salta | Lima | 9.000 | -36% | 8.100 | -42% |
Salta | San José (CR) | 31.500 | -27% | 28.350 | -34% |
Tucumán | Buenos Aires | 1.900 | -24% | 1.710 | -32% |
Tucumán | Lima | 9.000 | -36% | 8.100 | -42% |
Tucumán | San José (CR) | 31.500 | -27% | 28.350 | -34% |
Ushuaia | Buenos Aires | 3.400 | -15% | 3.060 | -24% |
Si quieres saber como canjear millas por pasajes gratis, haz click acá!
Para conocer las condiciones más importantes se las dejo aquí abajo, pero si desean leerlas completas, pueden hallarlas en el siguiente link de LATAM Pass:
- Condiciones BBVA
- PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA SOCIOS LATAM PASS RESIDENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
- VÁLIDO PARA CANJEAR DEL 22/07/2019 AL 26/07/2019 Y PARA VOLAR DEL 01/08/2019 AL 30/06/2020 DEPENDIENDO EL DESTINO.
- LOS CUPOS DE PREMIO SON LIMITADOS Y PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES EN TODOS LOS VUELOS.
- CUPOS DISPONIBLES 3000.
- LOS SOCIOS BBVA LATAM PASS REGISTRADOS ANTES DEL 22/06/2019 OBTENDRÁN UN DESCUENTO ADICIONAL, REFLEJADO EN EL PASO 3 DEL PROCESO DE CANJE
- TARIFA NO INCLUYE TASAS E IMPUESTOS NI SERVICE FEE.
- Condiciones LATAM Pass
- PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA SOCIOS LATAM PASS RESIDENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
- VÁLIDO PARA CANJEAR DEL 22/07/2019 AL 26/07/2019 Y PARA VOLAR DE AGOSTO 2019 A ABRIL 2020 DEPENDIENDO EL DESTINO.
- LOS CUPOS DE PREMIO SON LIMITADOS Y PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES EN TODOS LOS VUELOS. CUPOS DISPONIBLES 5000.
- TARIFA NO INCLUYE TASAS E IMPUESTOS NI SERVICE FEE.